На 17 март 282 ученици от ПГКПИ участваха в националното състезани “Европейско математическо кенгуру”. Учениците решаваха задачи в 2 категории – VIII клас и IX – XII клас. Задачите и ключа с верните отговори може да изтеглите от тук: задачи VIII клас, задачи IX – XII клас, ключ.
А ето и имента на най-добрите математици в гимназията:
| 8 клас | име | клас | точки |
| 1 | Калоян Георгиев | 8 | 65 |
| 2 | Стелиан Миков | 8 | 64 |
| 3 | Апостол Купенов | 8 | 61 |
| брой участници | 89 | ||
| среден брой точки за 8 клас | 35 |

| 9 клас | име | клас | точки |
| 1 | Галин Атанасов | 9А | 60 |
| 2 | Емил Богданов | 9В | 60 |
| 3 | Хакан Чандър | 9В | 60 |
| брой участници | 97 | ||
| среден брой точки за 9 клас | 39 |

| 10 клас | Име | клас | точки |
| 1 | Стефан Равнинов | 10В | 73 |
| 2 | Стас Узунов | 10А | 69 |
| 3 | Йоанна Симеонова | 10В | 65 |
| брой участници | 89 | ||
| среден брой точки за 10 клас | 39 |

| 11 клас | Име | клас | точки |
| 1 | Светлана Бояджиева | 11Г | 78 |
| 2 | Кристина Болашикова | 11Г | 65 |
| 3 | Кристиан Лалев | 11Г | 59 |
| брой участници | 5 | ||
| среден брой точки за 11 клас | 54 |

Резултати на учениците от 8 клас
Резултати на учениците от 9 клас